浦发银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-10-29 22:49:59
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
708.4100 702.8000 711.9700 -- 709.9100 708.97996
823.2800 800.0600 829.7400 -- 826.5100 823.38948666667
934.4000 908.1400 941.9200 -- 938.1600 934.53862666667
4.6500 4.5200 4.6900 -- 4.6700 4.6480233333333
91.1700 90.5300 91.5400 -- 91.3500 91.23046
466.6000 453.4800 470.4500 -- 468.4800 466.61279333333
508.2400 494.0500 512.5300 -- 510.3800 508.31326666667
546.3900 530.9800 550.6800 -- 548.5400 546.45941
886.4900 861.5700 893.6200 -- 890.0600 886.67353666667
110.2200 106.2300 111.5500 -- 110.6600 110.20022916667
88.4400 87.2300 88.8700 -- 88.6600 88.477652380952
168.8400 164.0600 170.1400 -- 169.4900 168.52416666667
409.1100 397.6100 414.0500 -- 410.7500 408.87528333333
12.0400 11.9000 12.2800 -- 12.0900 12.211833333333
21.8400 21.2400 22.1200 -- 21.9400 21.867933333333
23.1000 22.3800 24.0100 -- 23.2000 22.965861111111
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价