浦发银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-02 19:16:00
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
713.0000 707.2500 716.4800 -- 714.4000 713.4614
827.6800 804.0100 833.8400 -- 830.5900 827.70594
951.3100 924.5700 958.9700 -- 955.1400 951.60120666667
4.7900 4.6500 4.8300 -- 4.8100 4.78872
91.3300 90.6900 91.7000 -- 91.5200 91.390183333333
463.1200 450.1000 466.9400 -- 464.9800 463.22293
516.2800 501.8700 520.6500 -- 518.4600 516.41909333333
552.1100 536.5300 556.4400 -- 554.2700 552.25022333333
884.0100 859.1600 891.1200 -- 887.5600 884.20081
110.8400 106.8400 112.1900 -- 111.2900 110.85469583333
88.6000 87.4000 89.0400 -- 88.8200 88.6371
168.2300 163.4700 170.2300 -- 168.8800 167.97833333333
416.5300 404.8200 421.5600 -- 418.2100 416.39827083333
12.4000 12.2500 12.6500 -- 12.4500 12.480583333333
21.9600 21.3500 22.2300 -- 22.0600 21.972044444444
23.1700 22.4500 24.0900 -- 23.2700 23.02345
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价