工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-10-29 22:49:59
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
708.7000 708.7000 711.3300 711.3300 -- 708.97996
824.3900 824.3900 829.4300 829.4300 -- 823.38948666667
935.7000 935.7000 941.4200 941.4200 -- 934.53862666667
4.6546 4.6546 4.6831 4.6831 -- 4.6480233333333
91.2300 91.2300 91.5300 91.5300 -- 91.23046
467.2300 467.2300 470.0800 470.0800 -- 466.61279333333
509.0300 509.0300 512.1500 512.1500 -- 508.31326666667
547.1500 547.1500 550.5000 550.5000 -- 546.45941
887.9100 887.9100 893.3400 893.3400 -- 886.67353666667
110.3800 110.3800 111.0600 111.0600 -- 110.20022916667
0.4961 0.4961 0.5031 0.5031 -- 0.4962880952381
88.5200 88.5200 88.9400 88.9400 -- 88.477652380952
169.0300 169.0300 170.0700 170.0700 -- 168.52416666667
409.6800 409.6800 412.1900 412.1900 -- 408.87528333333
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.211833333333
21.9000 21.9000 22.0300 22.0300 -- 21.867933333333
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 22.965861111111
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价