工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-02 19:16:00
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
713.3300 713.3300 715.8300 715.8300 -- 713.4614
828.5800 828.5800 833.6400 833.6400 -- 827.70594
952.6200 952.6200 958.4500 958.4500 -- 951.60120666667
4.7947 4.7947 4.8240 4.8240 -- 4.78872
91.3900 91.3900 91.6900 91.6900 -- 91.390183333333
463.7400 463.7400 466.5800 466.5800 -- 463.22293
517.0700 517.0700 520.2300 520.2300 -- 516.41909333333
552.8800 552.8800 556.2600 556.2600 -- 552.25022333333
885.2300 885.2300 890.6500 890.6500 -- 884.20081
111.0200 111.0200 111.7000 111.7000 -- 110.85469583333
0.5097 0.5097 0.5146 0.5146 -- 0.50869047619048
88.6900 88.6900 89.0200 89.0200 -- 88.6371
168.4300 168.4300 169.4600 169.4600 -- 167.97833333333
417.0900 417.0900 419.6400 419.6400 -- 416.39827083333
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.480583333333
21.9900 21.9900 22.1200 22.1200 -- 21.972044444444
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 23.02345
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价