中信银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-02 19:16:00
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
713.2100 -- 716.2200 -- -- 713.4614
828.4200 -- 833.4400 -- -- 827.70594
951.8100 -- 958.6700 -- -- 951.60120666667
4.7874 -- 4.8307 -- -- 4.78872
91.3490 -- 91.7020 -- -- 91.390183333333
463.0600 -- 467.1200 -- -- 463.22293
516.3600 -- 520.5800 -- -- 516.41909333333
552.7100 -- 556.0500 -- -- 552.25022333333
884.7800 -- 890.4000 -- -- 884.20081
110.9500 -- 111.7100 -- -- 110.85469583333
88.5500 -- 89.1000 -- -- 88.6371
416.3600 -- 420.1100 -- -- 416.39827083333
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价