中信银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-10-29 22:49:59
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
708.7500 -- 711.6200 -- -- 708.97996
824.2300 -- 828.9600 -- -- 823.38948666667
934.8600 -- 941.5400 -- -- 934.53862666667
4.6462 -- 4.6880 -- -- 4.6480233333333
91.1980 -- 91.5330 -- -- 91.23046
466.6200 -- 470.5200 -- -- 466.61279333333
508.4200 -- 512.5000 -- -- 508.31326666667
546.9800 -- 550.2200 -- -- 546.45941
887.5400 -- 892.9800 -- -- 886.67353666667
110.3000 -- 111.0400 -- -- 110.20022916667
88.3900 -- 88.9200 -- -- 88.477652380952
409.0100 -- 412.7300 -- -- 408.87528333333
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价