兴业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-10-29 22:49:59
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
708.8500 702.8900 711.5500 711.4100 -- 708.97996
823.8200 797.7800 830.4300 830.0200 -- 823.38948666667
935.1800 905.6100 942.6800 942.2100 -- 934.53862666667
4.6500 4.5000 4.6900 4.6900 -- 4.6480233333333
91.2200 90.4500 91.5700 91.5500 -- 91.23046
466.8800 452.1200 470.6300 470.3900 -- 466.61279333333
508.6300 492.5600 512.7200 512.4600 -- 508.31326666667
546.7600 529.4800 551.1500 550.8700 -- 546.45941
887.1500 859.1100 894.2800 893.8300 -- 886.67353666667
0.5000 0.4800 0.5000 0.5000 -- 0.4962880952381
409.2900 396.3500 412.5800 412.3700 -- 408.87528333333
22.7400 22.7400 24.1300 24.1300 -- 22.965861111111
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价