兴业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-02 19:16:00
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
713.3400 707.3400 716.0500 715.9100 -- 713.4614
828.1000 801.9200 834.7500 834.3300 -- 827.70594
951.9900 921.8900 959.6300 959.1500 -- 951.60120666667
4.7900 4.6400 4.8300 4.8300 -- 4.78872
91.3800 90.6100 91.7300 91.7100 -- 91.390183333333
463.4300 448.7800 467.1500 466.9200 -- 463.22293
516.6800 500.3400 520.8200 520.5600 -- 516.41909333333
552.5200 535.0500 556.9600 556.6800 -- 552.25022333333
884.6600 856.7000 891.7600 891.3200 -- 884.20081
0.5100 0.4900 0.5100 0.5100 -- 0.50869047619048
416.8000 403.6200 420.1400 419.9300 -- 416.39827083333
22.8000 22.8000 24.2000 24.2000 -- 23.02345
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价