光大银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-02 19:16:00
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
713.2370 716.0945 713.2370 716.0945 -- 713.4614
827.8810 834.5306 827.8810 834.5306 -- 827.70594
952.1492 959.7970 952.1492 959.7970 -- 951.60120666667
4.7897 4.8281 4.7897 4.8281 -- 4.78872
91.3627 91.7289 91.3627 91.7289 -- 91.390183333333
463.4357 467.1581 463.4357 467.1581 -- 463.22293
516.7130 520.8634 516.7130 520.8634 -- 516.41909333333
552.3877 556.8245 552.3877 556.8245 -- 552.25022333333
884.6305 891.7359 884.6305 891.7359 -- 884.20081
110.9269 111.8179 110.9269 111.8179 -- 110.85469583333
0.5102 0.5142 0.5102 0.5142 -- 0.50869047619048
88.6159 88.9711 88.6159 88.9711 -- 88.6371
416.7661 420.1137 416.7661 420.1137 -- 416.39827083333
21.9812 22.1578 21.9812 22.1578 -- 21.972044444444
23.1849 23.3711 23.1849 23.3711 -- 23.02345
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价