光大银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-10-29 22:49:59
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
708.7692 711.6088 708.7692 711.6088 -- 708.97996
823.3292 829.9422 823.3292 829.9422 -- 823.38948666667
934.5874 942.0942 934.5874 942.0942 -- 934.53862666667
4.6484 4.6858 4.6484 4.6858 -- 4.6480233333333
91.1770 91.5424 91.1770 91.5424 -- 91.23046
466.7122 470.4608 466.7122 470.4608 -- 466.61279333333
508.3874 512.4708 508.3874 512.4708 -- 508.31326666667
546.4895 550.8789 546.4895 550.8789 -- 546.45941
886.7149 893.8371 886.7149 893.8371 -- 886.67353666667
110.2429 111.1283 110.2429 111.1283 -- 110.20022916667
0.4971 0.5011 0.4971 0.5011 -- 0.4962880952381
88.4293 88.7837 88.4293 88.7837 -- 88.477652380952
409.0784 412.3642 409.0784 412.3642 -- 408.87528333333
21.8672 22.0428 21.8672 22.0428 -- 21.867933333333
23.1131 23.2987 23.1131 23.2987 -- 22.965861111111
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价