建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-10-29 22:49:59
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
708.6500 708.6500 711.7000 711.7000 710.0000 708.97996
824.0100 824.0100 829.5500 829.5500 826.6600 823.38948666667
935.0200 935.0200 942.0500 942.0500 938.3000 934.53862666667
4.6510 4.6510 4.6864 4.6864 4.6673 4.6480233333333
91.1900 91.1900 91.5500 91.5500 91.3700 91.23046
466.8000 466.8000 470.3100 470.3100 468.4400 466.61279333333
508.6400 508.6400 512.4700 512.4700 510.4300 508.31326666667
546.6800 546.6800 550.7900 550.7900 548.6000 546.45941
887.1100 887.1100 893.7900 893.7900 890.2300 886.67353666667
110.3000 110.3000 111.1300 111.1300 110.6900 110.20022916667
0.4971 0.4971 0.5151 0.5151 0.4991 0.4962880952381
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价