建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-02 19:16:00
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
713.1600 713.1600 716.2300 716.2300 714.5200 713.4614
828.1100 828.1100 833.6800 833.6800 830.7700 827.70594
952.0600 952.0600 959.2200 959.2200 955.4000 951.60120666667
4.7912 4.7912 4.8277 4.8277 4.8080 4.78872
91.3400 91.3400 91.7000 91.7000 91.5200 91.390183333333
463.5000 463.5000 466.9900 466.9900 465.1300 463.22293
516.7500 516.7500 520.6300 520.6300 518.5600 516.41909333333
552.4500 552.4500 556.6100 556.6100 554.3900 552.25022333333
884.5400 884.5400 891.2000 891.2000 887.6500 884.20081
110.9200 110.9200 111.7600 111.7600 111.3100 110.85469583333
0.5099 0.5099 0.5283 0.5283 0.5119 0.50869047619048
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价