中国银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-02 19:16:00
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
713.0400 713.0400 716.0400 716.0400 710.8900 713.4614
828.2900 828.2900 834.3600 834.3600 832.7600 827.70594
952.2400 952.2400 959.3100 959.3100 963.5800 951.60120666667
4.7918 4.7918 4.8289 4.8289 4.8388 4.78872
91.3400 91.3400 91.7000 91.7000 91.1800 91.390183333333
463.6100 463.6100 467.2900 467.2900 466.0800 463.22293
516.9000 516.9000 520.9600 520.9600 517.4400 516.41909333333
552.5900 552.5900 556.7500 556.7500 554.2200 552.25022333333
884.8300 884.8300 891.6700 891.6700 888.5100 884.20081
110.9200 110.9200 111.8200 111.8200 111.5200 110.85469583333
0.5096 0.5096 0.5152 0.5152 0.5111 0.50869047619048
88.6700 88.6700 89.0800 89.0800 88.4900 88.6371
168.3000 -- 169.8200 -- 168.6200 167.97833333333
416.9900 416.9900 420.1300 420.1300 420.0100 416.39827083333
12.3300 12.3300 12.5700 12.5700 12.4900 12.480583333333
22.0000 22.0000 22.1400 22.1400 22.0600 21.972044444444
-- 22.3100 -- 24.4400 23.3000 23.02345
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价