中国银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-10-29 22:49:59
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
708.6800 708.6800 711.6600 711.6600 708.4300 708.97996
823.8300 823.8300 829.8600 829.8600 825.8200 823.38948666667
935.0800 935.0800 942.0200 942.0200 940.7100 934.53862666667
4.6486 4.6486 4.6845 4.6845 4.6613 4.6480233333333
91.1900 91.1900 91.5500 91.5500 91.2000 91.23046
466.8300 466.8300 470.5400 470.5400 466.6300 466.61279333333
508.6400 508.6400 512.6400 512.6400 508.3600 508.31326666667
546.6400 546.6400 550.7500 550.7500 547.9900 546.45941
886.9300 886.9300 893.7800 893.7800 893.4200 886.67353666667
110.2700 110.2700 111.1500 111.1500 110.6000 110.20022916667
0.4967 0.4967 0.5022 0.5022 0.4952 0.4962880952381
88.5300 88.5300 88.9400 88.9400 88.5000 88.477652380952
168.9000 -- 170.4200 -- 169.0800 168.52416666667
409.2700 409.2700 412.3500 412.3500 409.8600 408.87528333333
11.9700 11.9700 12.2100 12.2100 11.9900 12.211833333333
21.8900 21.8900 22.0300 22.0300 21.9200 21.867933333333
-- 22.2500 -- 24.3800 23.2600 22.965861111111
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价