交通银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-10-29 22:49:59
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
708.6600 708.6600 711.7000 711.7000 -- 708.97996
823.8700 823.8700 830.1400 830.1400 -- 823.38948666667
935.3000 935.3000 942.4200 942.4200 -- 934.53862666667
4.6507 4.6507 4.6862 4.6862 -- 4.6480233333333
91.1900 91.1900 91.6000 91.6000 -- 91.23046
466.8600 466.8600 470.4100 470.4100 -- 466.61279333333
508.3500 508.3500 512.7300 512.7300 -- 508.31326666667
546.7900 546.7900 550.9500 550.9500 -- 546.45941
886.8900 886.8900 894.5400 894.5400 -- 886.67353666667
110.2600 -- 111.1400 -- -- 110.20022916667
-- 0.4971 0.5026 0.5026 -- 0.4962880952381
88.5400 88.5400 88.8800 88.8800 -- 88.477652380952
-- 168.7000 -- 170.0400 -- 168.52416666667
409.0600 409.0600 412.3400 412.3400 -- 408.87528333333
-- 12.0500 -- 12.1300 -- 12.211833333333
21.8800 21.8800 22.0400 22.0400 -- 21.867933333333
-- 22.2800 -- 24.1200 -- 22.965861111111
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价