交通银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-02 19:16:00
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
713.1400 713.1400 716.2000 716.2000 -- 713.4614
828.5400 828.5400 834.8500 834.8500 -- 827.70594
952.7200 952.7200 959.9700 959.9700 -- 951.60120666667
4.7928 4.7928 4.8293 4.8293 -- 4.78872
91.3600 91.3600 91.7700 91.7700 -- 91.390183333333
463.6900 463.6900 467.2100 467.2100 -- 463.22293
516.7300 516.7300 521.1800 521.1800 -- 516.41909333333
552.6800 552.6800 556.8900 556.8900 -- 552.25022333333
884.6800 884.6800 892.3100 892.3100 -- 884.20081
110.9700 -- 111.8500 -- -- 110.85469583333
-- 0.5100 0.5156 0.5156 -- 0.50869047619048
88.7000 88.7000 89.0400 89.0400 -- 88.6371
-- 168.3200 -- 169.6600 -- 167.97833333333
416.8800 416.8800 420.2200 420.2200 -- 416.39827083333
-- 12.4100 -- 12.4900 -- 12.480583333333
21.9800 21.9800 22.1400 22.1400 -- 21.972044444444
-- 22.3500 -- 24.2100 -- 23.02345
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价