农业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-07-17 14:52:17
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
716.9460 716.9460 719.8180 -- -- 717.13080666667
828.7140 828.7140 834.5360 -- -- 828.24557333333
957.3770 957.3770 964.1030 -- -- 958.36520333333
4.8130 4.8130 4.8470 -- -- 4.8194866666667
91.2970 91.2970 91.6620 -- -- 91.331756666667
462.8690 462.8690 466.1210 -- -- 462.87774333333
521.0130 521.0130 525.1970 -- -- 520.87031666667
556.2010 556.2010 560.1090 -- -- 555.99905666667
888.6960 888.6960 895.8340 -- -- 887.78328333333
110.9790 110.9790 111.8710 -- -- 109.49482916667
0.4970 0.4970 0.5340 -- -- 0.51244523809524
88.5970 88.5970 88.9530 -- -- 88.537657142857
21.9970 21.9970 22.1730 -- -- 21.96935
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价