农业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-10-29 22:49:59
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
708.7690 708.7690 711.6090 -- -- 708.97996
823.7170 823.7170 829.5030 -- -- 823.38948666667
934.8910 934.8910 941.4590 -- -- 934.53862666667
4.6510 4.6510 4.6840 -- -- 4.6480233333333
91.1760 91.1760 91.5410 -- -- 91.23046
466.9000 466.9000 470.1800 -- -- 466.61279333333
508.3680 508.3680 512.4520 -- -- 508.31326666667
546.6900 546.6900 550.5300 -- -- 546.45941
886.7690 886.7690 893.8910 -- -- 886.67353666667
110.2370 110.2370 111.1230 -- -- 110.20022916667
0.4810 0.4810 0.5170 -- -- 0.4962880952381
88.4730 88.4730 88.8270 -- -- 88.477652380952
21.8700 21.8700 22.0460 -- -- 21.867933333333
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价